重庆市市政设施运行保障中心关于新体村38号2楼等6处房屋门面竞租结果的公示
有效竞租房屋
序号  | 出租门面地址座落  | 出租期限(年)  | 招租底价 (万元/年)  | 第一候选人报价(万元 /年)  | 
1  | 渝中区华一路24号附1号  | 5  | 2.6928  | 赵正 3.0  | 
无人竞租房屋
序号  | 出租门面地址座落  | 出租期限(年)  | 招租底价(万元/年)  | 备 注  | 
1  | 二郎综合办公大楼一楼  | 5  | 20.51  | 无人竞租  | 
2  | 大坪莲花国际五楼(宾馆)  | 5  | 33.42  | 无人竞租  | 
3  | 大坪莲花国际门面(书店)  | 5  | 6.15  | 无人竞租  | 
4  | 沙区三角碑门面  | 5  | 3.22  | 无人竞租  | 
5  | 新体村38号2楼房屋  | 5  | 15.624  | 无人竞租  | 
扫一扫在手机打开当前页